


特征:
■ 工业级液晶面板,背光寿命 50k
■ 带多点触控 PCAP 触摸屏的真平面触摸屏
■ 高性能、无风扇英特尔处理器
■ 紧凑的无风扇设计,采用铝合金外壳
■ IP65(前表面)和抗冲击性 IK07
■ VESA 和面板安装支持
■ DC 9V~36V 宽电压输入范围
■ 支持定制和 OEM/ODM 服务
规格:
| 规范 | 英特尔® Alder Lake-N 系列处理器 N97 | 英特尔®酷睿™ Alder Lake-P 处理器 i3-1215U | 英特尔®酷睿™ Alder Lake-P 处理器 i5-1235U | 英特尔®酷睿™ Alder Lake-P 处理器 i7-1255U |
|---|---|---|---|---|
| TPM | – | TPM 2.0 | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| 内存 | 支持 DDR4-3200MHz,1×非 ECC SO-DIMM 插槽,最高 16GB | 支持 DDR4-3200MHz,1×非 ECC SO-DIMM 插槽,最高 32GB | 支持 DDR4-3200MHz,1×非 ECC SO-DIMM 插槽,最高 32GB | 支持 DDR4-3200MHz,1×非 ECC SO-DIMM 插槽,最高 32GB |
| Resolution 分辨率 | HDMI TYPE-A:最高支持 4K UHD(4096× 2160@60Hz) | HDMI TYPE-A:最高支持 4K UHD(4096× 2160@60Hz) |
HDMI TYPE-A:最高支持 4K UHD(4096× 2160@60Hz) | HDMI TYPE-A:最高支持 4K UHD(4096× 2160@60Hz) |
| 显示 | 1× HDMI(TYPE-A):最大 4096×2160@30Hz1×DP++(TYPE-A):最大 4096×2160@60Hz | 1× HDMI (TYPE-A):最大分辨率高达 2048×1080@60Hz1×DP++ (TYPE-A):最大分辨率高达 4096×2304@60Hz | 1× HDMI (TYPE-A):最大分辨率高达 2048×1080@60Hz1×DP++ (TYPE-A):最大分辨率高达 4096×2304@60Hz | 1× HDMI (TYPE-A):最大分辨率高达 2048×1080@60Hz1×DP++ (TYPE-A):最大分辨率高达 4096×2304@60Hz |
| 前置 I/O – 音频 | 1× 线路输出 3.5 毫米插孔 | 1× 线路输出 3.5 毫米插孔 | 1× 线路输出 3.5 毫米插孔 | 1× 线路输出 3.5 毫米插孔 |
| 前置 I/O – LAN | 1× 英特尔® i210-AT GbE 以太网控制器 1× 英特尔® i226-V GbE 以太网控制器 | 1× 英特尔® i219-V GbE LAN 芯片(10/100/1000 Mbps,RJ45)1× 英特尔® i226-V GbE LAN 芯片(10/100/1000 Mbps,RJ45) | 1× 英特尔® i219-V GbE LAN 芯片(10/100/1000 Mbps,RJ45)1× 英特尔® i226-V GbE LAN 芯片(10/100/1000 Mbps,RJ45) | 1× 英特尔® i219-V GbE LAN 芯片(10/100/1000 Mbps,RJ45)1× 英特尔® i226-V GbE LAN 芯片(10/100/1000 Mbps,RJ45) |
| 前置 I/O – USB | 3.0 A 型 ×6 | 3.0 A 型 ×6 | 3.0 A 型 ×6 | USB 3.0 A 型 ×6 |
| 前置 I/O – WiFi ANT | WiFi 天线连接器 ×2 | WiFi 天线连接器 ×2 | WiFi 天线连接器 ×2 | WiFi 天线连接器 ×2 |
| 后置 I/O – PSW | 电源开关 ×1 | 电源开关 ×1 | 电源开关 ×1 | PC 电源开关 ×1 |
| 后置 I/O – COM | COM ×1 (RS232/485) | COM ×3(RS232/485,可通过 BIOS 切换) | COM ×3(RS232/485,可通过 BIOS 切换) | COM ×3(RS232/485,可通过 BIOS 切换) |
| 扩展 – WiFi/BT | Mini-PCIe 插槽 ×1 | M.2 电子钥匙 2230 ×1 | M.2 电子钥匙 2230 ×1 | M.2 电子钥匙 2230 ×1 |
| 扩展 – 存储 | – | M.2 M-Key 2280 ×1 | M.2 M-Key 2280 ×1 | M.2 M-Key 2280 ×1 |
| 电源输入 | DC 9V~36V 直流 9V~36V | DC 9V~36V 直流 9V~36V | DC 9V~36V 直流 9V~36V | DC 9V~36V 直流 9V~36V |
| 电源连接器 | 3P 5.08mm 接线端子 | 3P 5.08mm 接线端子 | 3P 5.08mm 接线端子 | 3P 5.08mm 接线端子 |
| 局域网唤醒 | 启用局域网唤醒 | 启用局域网唤醒 | 启用局域网唤醒 | 启用局域网唤醒 |
| 操作系统 | Windows 10 / 11 64 位,Linux | Windows 10 IoT 企业版 2021 LTSC、Windows 10 (21H2)、Windows 11 (21H2) 或更高版本、Linux 内核 5.17 或更高版本 | Windows 10 IoT 企业版 2021 LTSC、Windows 10 (21H2)、Windows 11 (21H2) 或更高版本、Linux 内核 5.17 或更高版本 | Windows 10 IoT 企业版 2021 LTSC、Windows 10 (21H2)、Windows 11 (21H2) 或更高版本、Linux 内核 5.17 或更高版本 |
| 液晶显示屏 | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 10.1 英寸 | ||
| 背光技术 | LED | |||
| 可视区域 | 216.96 × 135.6 毫米 | |||
| 建议的解决方法 | 1280 × 800 @60Hz | |||
| 纵横比 | 16:10 (Standard) 16:10(标准) | |||
| 视角 | 178° H/V 178° 赫/伏 | |||
| 显示颜色 | 16.7M Colors 16.7M 颜色 | |||
| 响应时间 | 29 ms (GTG) 29 毫秒 (GTG) | |||
| 亮度 (cd/m²) | LCD 面板:400 尼特;触摸屏:360 尼特 | |||
| 对比度 | 16:10(标准) | |||
| 背光寿命 | 30,000 小时 | |||
| 物理特性 | 前挡板颜色 | 工业灰 | ||
| 尺寸 | 259.0 × 178.6 × 58.4 毫米 | |||
| 切口尺寸 | 249.85 × 158.39 毫米 | |||
| 运输尺寸 | 340 × 290 × 160 毫米 | |||
| 安装尺寸 | 75 × 75 毫米 M4 VESA | |||
| 净重 | 3.5KG | |||
| 触摸屏 | 触摸技术 | 投射电容 (PCAP) | ||
| 接触点 | 10 点触控(在 Windows 10 下) | |||
| 透光 率 | 87% ± 3% | |||
| 盖板玻璃 | 3mm 化学强化玻璃(丝印),AG/AR 表面处理可选,莫氏硬度 7H | |||
| 防水性 | 支持细水雾或雨水触摸(可选) | |||
| 驱动支持 | Windows 下即插即用,Linux 需要驱动程序 | |||
| 环境 | 工作温度 | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) | ||
| 储存温度 | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |||
| 相对湿度 | 10 ~ 95% @ 40°C(非冷凝) | |||
| 防水等级 | 前面板等级为 IP65 | |||
| 其他 | 运行时间 | 7 × 24 小时 | ||
| 保证 | 1 年标准保修 | |||
| 认证 | CE, FCC, CCC CE、FCC、CCC | |||


评论